Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Frem til 2017 registrerte selskapet også Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet).
Siste rapporter:
Nøkkeltall
| Resultater | 30. september 2025 | 30. september 2024 |
| Netto renteinntekter | NOK 72 mill | NOK 208 mill |
| Resultat for perioden | NOK 97 mill | NOK 116 mill |
| Totalresultat | NOK 95 mill | NOK 94 mill |
| Sum eiendeler ved utgangen av perioden | NOK 5.315 mrd | NOK 5.564 mrd |
| Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden | 210 % | 224 % |
| Leverage ratio | 91 % | 94 % |
| Valutakurs NOK/USD | 9.9877 | 10,5078 |




